社会・経営・IT戦略分野 概要
みずほ情報総研が取り組む社会・経営・IT戦略分野には、「医療政策」「年金・福祉」「経済産業」「情報通信政策」の4つのシンクタンク領域と、「マネジメント」「システム」「リスクマネジメント」の3つのコンサルティング領域があります。
「医療政策」「年金・福祉」「経済産業」「情報通信政策」の各領域では、官公庁や独立行政法人、医療機関、業界団体等に対して、調査研究サービスを提供しながら、これらのお客さまのシンクタンクとしてその役割を果たしています。
また、「マネジメントコンサルティング」「システムコンサルティング」「リスクマネジメントコンサルティング」の各領域では、さまざまな業種・業態の民間企業および官公庁・自治体などの公的機関まで幅広い顧客層に対して、「中立性」「先進性」「実効性」を実現する付加価値の高いコンサルティングを提供しています。
業務領域
医療政策研究
厚生労働省や医療関連団体等からの受託調査・研究をはじめ、医療機関・民間病院向けのコンサルティングまで、幅広い顧客のシンクタンク機能を担っています。
医療政策研究領域の主要業務実績
年金・福祉研究
官公庁向けに年金・社会保険に関する調査や、労働・雇用・福祉等に関する実態調査・受託研究・政策提言を幅広く展開しています。
年金・福祉研究領域の主要業務実績
経済産業研究
経済政策・産業政策に関する受託調査・研究、モデル事業運営等を展開しつつ、これらの結果に基づいた実効性のある政策提言を実施しています。
経済産業研究領域の主要業務実績
情報通信政策研究
情報通信産業の振興や活用促進に関わる官公庁(総務省や経済産業省等)・独立行政法人・業界団体、情報通信機器やサービス企業等に向けた各種調査や政策提言、コンサルティングを実施しています。
情報通信政策研究領域の主要業務実績
マネジメントコンサルティング
企業の全社戦略・マーケティング戦略・新規事業開発計画の策定/実施支援、人事・組織・財務にかかわる具体的施策の策定、BPR・BPO・サービスマネジメントなど業務革新の推進を展開しています。さらに、公共分野における公共経営、行政改革の支援を実施しています。
マネジメントコンサルティング領域の主要業務実績
システムコンサルティング
IT戦略・情報化構想の策定やシステム評価・ITガバナンスの強化、システム開発・運用基盤の標準化/仮想化/クラウド化など技術基盤の整備・構築支援を実施しています。加えて、組織内の情報蓄積/流通など大量データの高度な利活用の支援、ソーシャルネットワークのビジネス活用などの支援を実施しています。
システムコンサルティング領域の主要業務実績
リスクマネジメントコンサルティング
情報セキュリティやグループガバナンスなどの観点から、情報セキュリティ管理体制構築/監査に加え、内部統制運用評価、IT統制の体制整備、システムリスク評価などリスクマネジメント支援、事業継続マネジメントの評価/体制構築支援を実施しています。
リスクマネジメントコンサルティング領域の主要業務実績
主要業務実績
近年の社会・経営・IT戦略分野各領域の主要業務実績は以下の通りです。リンクが貼られている業務実績はクリックすると個別事例・ソリューション紹介のページに移動します。
医療政策研究
リンクをクリックすると、個別事例の概要をご覧いただけます。
| 業務名 | 顧客名 |
|---|---|
| 医療観光に関するプロモーション調査事業 | 国土交通省観光庁 |
| 治療中の者に対する保健指導の効果に関するワーキンググループに係る業務支援 | 国民健康保険中央会 |
| 治療と職業生活の両立等の支援手法の開発 | 厚生労働省 |
| 要介護状態フォローアップ事業 | 厚生労働省 |
| 高齢者の現状及び今後の動向分析についての調査 | 内閣府 |
年金・福祉研究
リンクをクリックすると、個別事例の概要をご覧いただけます。
| 業務名 | 顧客名 |
|---|---|
| 訪問介護労働者の労働条件改善事業 | 厚生労働省 |
| ポジティブ・アクション展開事業 | 厚生労働省 |
| 専門学校卒業生のキャリア形成と専門学校教育に対する評価に関する実態調査・分析 | 厚生労働省 |
| 公的年金制度改革検証システムの設計・開発 | 厚生労働省 |
| 人工透析施設通院患者の満足度に関する調査 | 民間企業 |
| 放課後児童クラブ活動実践ガイドライン作成 | 神奈川県 |
経済産業研究
リンクをクリックすると、個別事例の概要をご覧いただけます。
情報通信政策研究
リンクをクリックすると、個別事例の概要をご覧いただけます。
| 業務名 | 顧客名 |
|---|---|
| 高度情報化社会における情報システム・ソフトウェアのあり方に関する調査研究 | 経済産業省 |
| グリーンITSによるCO2削減のための調査及び検討 | 総務省 |
| 「クラウドによる2030年の未来」に向けた今後のITのあり方に関する調査研究 | 公益法人 |
| 我が国IT関連産業の持続的成長に向けた事業戦略及びリソース戦略に関する調査 | 公益法人 |
| タブレット等を用いたデジタル教育事業に関する事業戦略策定調査 | 民間企業 |
| OSSを活用したITソリューション市場の現状と将来展望に関する調査 | 独立行政法人 |
| アジア地域の情報化動向に関する調査 | 公益法人 |
| インターネット・ブロードバンド市場の動向調査 | 民間企業 |
| 国内における情報セキュリティ被害の状況に関する調査 | 独立行政法人 |
| 電子タグの利活用による製品安全制度構築のための実証実験 | 経済産業省 |
| スマートフォン等を活用したメディカルツーリズムに関する実証実験 | 国土交通省 |
| ICTを利活用した震災復興のあり方に関する調査研究 | 民間企業 |
| 「情報通信白書」に関する調査 | 総務省 |
| 「IT人材白書」に関する調査 | 独立行政法人 |
マネジメントコンサルティング
リンクをクリックすると、ソリューション紹介をご覧いただけます。
| 業務名 | 顧客名 | 関連ソリューション |
|---|---|---|
| 「将来の成長エンジンを育てる」ための経営支援プログラム | 薬品製造業 | 企業戦略・事業戦略策定コンサルティング |
| BtoC分野への進出に関する戦略立案および実行支援に関するコンサルティング | 建材製造業 | 新規事業開発プログラム |
| 国際財務報告基準(IFRS)対応に向けたシナリオ策定コンサルティング | 人材派遣業 | IFRS対応に向けたシナリオ策定 |
| 公益法人改革支援コンサルティング | 財団法人 | 非営利組織の戦略策定・実行支援サービス |
| 明石市役所業務改善のための調査及び改善支援業務 | 明石市 | BSC・BPR手法による電子行政コンサルティング |
| シェアード・サービス導入コンサルティング | サービス業 | 間接業務のシェアード・サービス推進支援コンサルティング |
| 平成22年度自治体クラウド・共同アウトソーシング事業に伴う支援業務 | 地方自治情報センター | 電子自治体共同運営コンサルティング |
システムコンサルティング
リンクをクリックすると、ソリューション紹介をご覧いただけます。
| 業務名 | 顧客名 | 関連ソリューション |
|---|---|---|
| IT構想策定に係るコンサルティング | 電力会社 | 情報化基本構想立案支援サービス |
| グループ情報システム中期計画策定及び基幹システム選定 | 食品製造会社 | 情報化基本構想立案支援サービス |
| 業務標準化及び基幹システム調達支援コンサルティング | 化学品製造業 | 情報システム調達支援サービス |
| 基幹システム再構築の実施にともなう全体最適化推進管理 | 地方自治体 | 行政情報システム最適化計画策定支援サービス |
| 業務・システム最適化計画作成支援 | 独立行政法人 | 行政情報システム最適化計画策定支援サービス |
| システム投資に関するマネジメントプロセス整備 | 飲料製造業 | ITマネジメント導入支援サービス |
リスクマネジメントコンサルティング
リンクをクリックすると、ソリューション紹介をご覧いただけます。
| 業務名 | 顧客名 | 関連ソリューション |
|---|---|---|
| 「電子政府に係る情報システムのセキュリティ強化の取り組み」に関する調査 | 総務省 | 情報セキュリティマネジメント支援サービス |
| ISMS(ISO/IEC27001)認証取得支援に関する現状調査 | 金融機関 | ISO/IEC27001(ISMS)認証取得支援サービス |
| J-SOX対応におけるIT全般統制の評価支援 | 金融機関 | IT統制の整備・改善支援コンサルティング |
| 企業グループにおける共通セキュリティ対策サービス支援 | 情報通信業 | 情報セキュリティガバナンス構築支援サービス |
| グループITセキュリティ基盤の構築に関する支援 | 電力会社 | 情報セキュリティガバナンス構築支援サービス |
| 事業継続管理コンサルティング | 金融機関 | 事業継続管理コンサルティング |
| 情報システムに関する改善実施支援コンサルテング | サービス業 | システム運用管理の効率改善支援サービス |
お問い合わせ
担当:広報室
電話:03-5281-7548


