担当:サイエンスソリューション部
電話:03-5281-5311
本年度2回目となる『みずほビジネス イノベーション フォーラム』では、“デジタルエンジニアリングの新展開”と題し、本分野でご活躍されている東京大学の著名な先生方を特別講師に迎え、最先端の解析技術および解析技術普及に向けた取り組みをご講演頂きます。
ものづくりの現場では、性能向上やコスト削減等の問題解決のために、コンピュータシミュレーションが積極的に利用されるようになってまいりました。本セミナーでは、「解析技術を更に有効活用するために、今後何をすべきか」をテーマに、最先端解析技術の今後の展望を考えてまいります。
ご多忙の折と存じますが、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。
| 日時 | 2009年11月4日 水曜日 13時30分〜17時50分(13時開場) |
|---|---|
| 会場 | TKP大手町カンファレンスセンター WESTカンファレンスルームC 東京都千代田区大手町1-1-2 りそな・マルハビル18階 |
| 主催 | みずほ情報総研株式会社 |
| 定員 | 受付を終了いたしました。
90名 |
| 参加費 | 無料 |
| 13時30分〜13時40分 | 主催者挨拶 |
| みずほ情報総研 執行役員 鴨川 正次 | |
| 13時40分〜14時20分 | 「粒子法シミュレーションの発展と今後の展望」 |
| 概要 | 粒子法はメッシュを必要としないシミュレーション技術で、流体力学や固体力学に適用されており、これまでの実用化に向けた発展を積み重ね、産業利用が進んでいます。粒子法はこれからますます利用が広がると考えられ、今後の方向性について展望いたします。 |
| 特別講師 | 東京大学大学院工学系研究科 教授 越塚 誠一氏 |
| 14時20分〜15時00分 | 「設計部門におけるCFD最適設計とプリ・ポストプロセッサの最新のトレンド」 |
| 概要 | 大規模解析データの取扱いや高品質メッシュ生成による設計業務の生産性向上、 そしてプリポストシステムとの連携による、最適化設計技術を用いた設計精度、 製品性能向上のための最新技術を、設計現場での活用事例を交えてご紹介します。 |
| 講師 | 株式会社ヴァイナス マネージャー 山本 幸広氏 |
| 15時15分〜15時55分 | 「大規模連成解析の設計適用(現状と今後の展望)」 |
| 概要 | 計算機性能の飛躍的な向上に伴い、大規模な熱・流体・振動・音響連成解析が実用的なレベルで可能になりつつあります。本講演ではこのような研究開発や設計適用の現状を概説するとともに、その将来像を展望いたします。 |
| 特別講師 | 東京大学生産技術研究所 教授 加藤 千幸氏 |
| 15時55分〜16時35分 | 「大規模複雑人工物のバーチャル実証試験を実現する大規模計算力学シミュレーション」 |
| 概要 | 講師が開発に携わってきた設計用大規模計算力学システムADVENTUREや、イノベーション創出基盤シミュレーションソフトの汎用連成解析プラットフォームREVOCAPを例として、大規模複雑人工物の丸ごとシミュレーションに向かう研究開発の最新状況を紹介します。 |
| 特別講師 | 東京大学大学院工学系研究科 教授 吉村 忍氏 |
| 16時35分〜17時10分 | 「開発・設計現場のマルチスケールシミュレーション ―燃料電池を例として―」 |
| 概要 | 開発・設計の現場におけるさまざまなトレードオフの最適化の中で、実験とシミュレーションはコストパフォーマンスとスピードを競争しながら協調して発展しています。次世代エネルギーデバイスとして開発が加速する燃料電池を中心として、現場のマルチスケールシミュレーションの実例をご紹介します。 |
| 講師 | みずほ情報総研 次長 滝本 正人 |
| 17時10分〜17時40分 | 「ものづくりの開発・設計シミュレーション ―東大T2Kを活用した大規模流体解析ソリューションを例として―」 |
| 概要 | みずほ情報総研では大規模流体解析をサポートするサービスを展開しています。本サービスは東京大学情報基盤センタのHA8000システムおよび流体解析オープンソースコードを利用したものです。ものづくりに活用できるHPC技術を駆使した大規模流体解析についてご紹介します。 |
| 講師 | みずほ情報総研 チーフコンサルタント 山出 吉伸 |
| 17時40分〜17時50分 | 閉会 |
| 閉会 および 懇親会に関するご連絡 | |
| 18時00分〜19時00分 | 懇親会 |
| (無料) |
画面左上の「セミナー申込みフォーム」よりお申込みください。
担当:サイエンスソリューション部 三幣、大川
E-mail: seminar200911@mizuho-ir.co.jp
電話: 03-5281-5311
乱流現象の高精度予測を実現する流体解析ソフトウェアFrontFlow/blue(FFB)のコンサルティングサービス。FFBの導入サポートから解析コンサルティング、受託解析、新機能開発までをご提供します。
東京大学情報基盤センターのT2Kオープンスパコンと次世代流体解析ソフトウェア(FrontFlow/blueおよびOpenFOAM)を連携し、大規模流体解析サービスとしてご提供します。
汎用FEM解析ソフトウェアCOMSOL Multiphysicsを活用した技術サポート、解析コンサルティングサービス、カスタマイズサービスを実施しております。