「先進ユーザ事例から見るIT活用の最新動向」
このたび当社主催による2009年度第4回『みずほビジネス イノベーション フォーラム』は、「先進ユーザ事例から見るIT活用の最新動向」と題し、損害保険ジャパン様、アフラック様にユーザの立場から、ご講演いただきます。
ITを利用した情報共有・情報活用は、企業内および企業グループにおいて、さまざまな取り組みがなされてきました。しかしながら、すべてが成功事例ばかりではなく、未だ多くの課題が残っているのも事実です。一方成功事例においては、IT部門のみならず、ユーザ部門を巻き込んだ地道な努力が、その背景には存在しています。
本セミナーでは、当社が係わった事例について、導入に至る背景・経緯、成功/失敗のポイント、苦労した点などについて、ユーザの目線で、ユーザの本音を「生の声」で紹介いただきます。
開催概要
| テーマ | 「先進ユーザ事例から見るIT活用の最新動向」 |
|---|---|
| 主催 | みずほ情報総研株式会社 |
| 日時 | 2010年2月19日 金曜日 14時30分~17時20分(14時開場) |
| 会場 | みずほ情報総研株式会社 安田シーケンスタワー 2階大会議室 東京都千代田区神田錦町3-1 |
| 定員 | 60名(定員になり次第締め切らせていただきます) |
| 参加費 | 無料 |
プログラム
| 14時30分~15時20分 | 「ナレッジマネジメントを機軸とした企業活性化と統制の試み」 |
|---|---|
| 講師 | 損害保険ジャパン IT企画部 企画グループリーダー 槻木清隆氏 |
| 概要 | 1990年代後半以降、IT化の掛け声とともに、多くの企業がナレッジマネジメントの導入を試みてきましたが、その効果については、いい話をなかなか耳にすることがありませんでした。 ITツールや技術に偏重した取り組み、データや好取組の可視化という作業など「労多くして功少なし」という企業が多い中、経営目線でナレッジマネジメントを社員の活性化と内部統制という目的で活用した損害保険ジャパンにおける独自の取り組み、失敗・成功例を通して経営を支援するナレッジマネジメントのあり方をご紹介いたします。 |
| 15時30分~16時20分 | 「BtoBサイトの効率的な活用を目指して」 |
| 講師 | アフラック システム開発部 主任 建部友美氏 |
| 概要 | アフラック代理店向けのWEBサイトは、2000年構築以来インターネットの普及や通信インフラの高速化により利用者が拡大し、代理店の業務に欠かせないものとなっています。また昨今ではコンプライアンス遵守や、個人情報漏洩防止などの態勢強化に伴う文書やコンテンツがますます増加傾向にあり、ユーザが必要となる情報や業務目的に合ったコンテンツを探し出すのが困難になっていました。 ユーザが必要な文書へ迷わずにアクセスでき、効率的に業務をおこなうようナビゲートするための、アフラックの取り組みをご紹介します。 |
| 16時30分~17時20分 | 「各社最新のナレッジマネジメント取り組み状況と事例が示唆するポイントについて」 |
| 講師 | みずほ情報総研 ビジネスコンサルティング部 シニアマネジャー 吉川日出行 |
| 概要 | 損害保険ジャパン様、アフラック様以外の製造業やサービス業においても、社内の情報共有体制や仕組みの見直しを行う企業が昨今増えてきています。こうしたナレッジマネジメント系の取り組みのいくつかを最新のIT技術の動向とあわせて紹介します。 また成功事例だけでなく失敗事例にも注目し成功と失敗を分けたポイントなどについて解説を行います。 |
お問い合わせ
担当:ビジネスコンサルティング部
電話:03-5281-5430


